No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. (UN Declaration of Human Rights)
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen. (UN Deklaration der Menschenrechte)
Please read the notes on the lists and respect the existing copyright, which is expressed at or in the references. The data in the table below is not transalted due to the mass of information. If you need a translation please contact me.
Surname | First name | Date of birth | Place of birth, from | Country of birth, from | Remark, family | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohnet | Adam | 1806 | Grünbach | Polen | bessorgn.txt | |
Brener | Magdalena | Lauenthal, Oberamt Heidelberg | Baden | geborene Schulz | Heimatkalender | |
Brenner | Johannes | Warth | Württemberg | + 3 Okt 1843, 33 Jahre 9 Monate | bes184xd.txt | |
Brenner | Lucas | Egenhausen | Württemberg | + 3 Nov 1846, 65 Jahre 2 Monate 2 Tage | bes184xd.txt | |
Brenner | Lukas | Egenhausen, Oberamt Altensteig | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Brenner | Lukas | Lauenthal, Oberamt heidelberg | Baden | bessorgn.txt | ||
Christmann | Peter | Schwedelbach | Polen | + 1 Aug 1837, 41 jahre | bes183xd.txt | |
Falkenberg | Maria | Wibronnen | Polen | + 4 Jul 1841, 32 Jahre | bes184xd.txt | |
Gutsche | Anna Elisabet | Scherniko | Preußen | geborene Machedäus | Heimatkalender | |
Gutsche | Wilhelm | Schlesien | Schullehrer in Neu Elft. oo 10 Feb 1835 Rosina? Busse * Polen, geborene Kern | ae18xxm.txt | ||
Haak | Anna Maria | Kalisch | Polen | + 12 Okt 1840, 14 Jahre | bes184xd.txt | |
Haase | Friedrich | Strodene | Preußen | Heimatkalender | ||
Haase | Friedrich | Strodono? | Polen | + 2 Feb 1845, 52 Jahre 2 Monate 27 Tage | bes184xd.txt | |
Hacker | Jakob | Kulm | Preußen | + 2 Okt 1868. oo Christina Jüngling | bes186xd.txt | |
Hagedorn | Maria Elisabeth | Wost-os? | Preußen | + 1 Jan 1851, geborene Wagner oo Karl | bes185xd.txt | |
Hanna | Charlotte | Zächesburg? | Preußen | + 6 Feb 1845, 71 Jahre | bes184xd.txt | |
Hauff | Christian | Kassel | Deutschland | bessorgn.txt | ||
Hauff | Dorothea | Kassel | Deutschland? | geborene Großhans | Heimatkalender | |
Hauff | Georg | Reiterbach | Württemberg | Witwer aus Neu Elft. oo 6 Jan 1860 Margaretha Weber, 48 Jahre, Witwe aus Dennewitz, geborene Heger, * Kochanow, Polen | ae18xxm.txt | |
Hauff | Johann Georg | Haiterbach (Haiterberg), Oberamt Nagold | Württemberg | Heimatkalender | ||
Hauff | Johann Georg | Friedenshagen | Polen | bessorgn.txt | ||
Hauff | Maria | Friederenhagen? | Polen | + 25 Nov 1859, 56 Jahre 7 Monate 10 Tage, geborene Hettig, oo Johann Georg | bes185xd.txt | |
Hauff | Maria | Friedenshagen | geborene Hettig | Heimatkalender | ||
Hauff | Maria | Haiterbach, Nagold | Württemberg | geborene Hettig | bessorgn.txt | |
Helber | Jacob | Ste-theiserbach? | Württemberg | + 27 Sep 1851 | bes185xd.txt | |
Helber | Johann | Keiterbach | Württemberg | oo 14 Mai 1836 Anna Luise Rode, 23 Jahre * Zulzemin, Polen, Vater Friedrich, sie aus Leipzig | ae18xxm.txt | |
Helber | Johann | Schüttlitz | Polen | bessorgn.txt | ||
Herber | Friedrike | Ehringen | Württemberg | + 9 Feb 1836, 36 Jahre, Vater Johann | bes183xd.txt | |
Hicker | Christina | Haiterbach (Haiterberg), Oberamt Nagold | Württemberg | geborene Jüngling | Heimatkalender | |
Hicker | Jakob | bei Kulm | Preußen | Heimatkalender | ||
Hicker | Jakob | Haiterbach (Haiterberg), Oberamt Nagold | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Hillius | Anna Maria | Behl | Preußen | geborene Luck | bessorgn.txt | |
Hillius | Ignatius | Martinofka | Rußland | bessorgn.txt | ||
Hillius | Johann | Camin oder Lamin | Preußen | bessorgn.txt | ||
Hillius | Johann | Domin? | Preußen | + 27 Jun 1855 | bes185xd.txt | |
Hillius | Susanna Carolina | Decoot----? | Bulgarien | + 2 Okt 1851, aus Kischinew, Eltern Friedrich oo Carolina Roßer? | bes185xd.txt | |
Hochter | Christina | Heitenberg | Württemberg | + 19 Nov 1851, geborene Jungling, oo Jacob | bes185xd.txt | |
Irion | Anna Maria | Tübingen | + 16 Dez 1876. Geborene Schlenker | bes187xd.txt | ||
Jerke (Jeske) | Georg | Streena, Warschau | Polen | bessorgn.txt | ||
Kahlwanger | Franz | Neuberg, Posen | Polen | , Vater Ernst. oo 5 Feb 1842 Christina Beierbach, 19 Jahre * Obenwatz, Warschau, Polen, Vater Philipp. | ae18xxm.txt | |
Kallis | Andreas | Polen | Vater Johannes. oo 13 Okt 1849 Louise Kuck, 17 Jahre * Neu Elft, Vater Johann Fr. | ae18xxm.txt | ||
Karle | Gottlieb | Scharnow | Polen | bessorgn.txt | ||
Kempe | Carolina | Watraschera | Polen | + 4 Okt 1876. Eltern Ludwig oo Christina Karle | bes187xd.txt | |
Kempe | Karoline | Watraschew | Polen | Vater: Ludwig | Heimatkalender | |
Kempe | Ludwig | Watraschew | Polen | bessorgn.txt | ||
Kleinknecht | Andreas | Polen | Vater Friedrich. oo 7 Jan 1837 Anna Dorothea Jüngling, 18 Jahre * Schmedelbach, Polen, Vater Christian | ae18xxm.txt | ||
Kleinknecht | Friedrich | Prosowa | Preußen | Heimatkalender | ||
Kleinknecht | Magdalena | Brosowa | Polen | + 10 Aug 1841, 57 Jahre | bes184xd.txt | |
Knodel | Barbara | Schwedelbach | Polen | + 5 Sep 1837, 27 Jahre, geborene Sebern? | bes183xd.txt | |
Kohler | Anna Elisabetha | Sassnowa | Polen | + 7 Jan 1841, 51 Jahre, geborene Schlichtinger | bes184xd.txt | |
König | Jakob | Polen | bessorgn.txt | |||
Kraft | Conrad | Necker | Württemberg | oo 19 Dez 1839 Katharina Herrmann, 39 Jahre * Kolonie Kassel, Vater Michael, sie aus Alt Elft | ae18xxm.txt | |
Kraft | Margarethe | Schwadelbach, Lentschutz | + 18 Okt 1839, 27 Jahre, geborene Dobler, oo Johann | bes183xd.txt | ||
Kratz | Anna Maria | Rangleben, Schwarzburg | Deutschland | geborene Mährle | bessorgn.txt | |
Krüger | Michael | Wiegel | Polen | bessorgn.txt | ||
Kurz | Christina | Moldau | + 27 Okt 1857, geborene Kluck | bes185xd.txt | ||
Liebelt | Friedrich | Wiegel | Polen | bessorgn.txt | ||
Liebelt | Juliana | Wengel? | Polen | + 10 Mär 1852, 54 Jahre 7 Monate 22 Tage, geborene Henkel | bes185xd.txt | |
Littau | Anna | Spiegelberg (Spickelberg), Oberamt Backnang | geborene Helber | bessorgn.txt | ||
Littau | Anna | _s_ickelberg | Württemberg | + 20 Mai 1853, 53 Jahre 5 Monate 14 Tage, geborene Haller | bes185xd.txt | |
Littau | Gottlieb | Spiegelberg (Spickelberg), Oberamt Backnang | bessorgn.txt | |||
Machedans | Anna Elisabetha | Schernick | Preußen | + 7 Okt 1842, 66 Jahre 5 Monate | bes184xd.txt | |
Machedäus | Anna Elisabetha | 7 Okt 1842 | Scherinke | Polen | Machedans? | German Settlers from Hungary |
Mahrle | Johann Georg | Lenschitz | Polen | Kolonist aus Kischinew | bes185xd.txt | |
Mährle | Johann Georg | Lenschitz | Polen | bessorgn.txt | ||
Mayer | Anna Maria | Kossese | Polen | + 22 Apr 1847. 75 Jahre 2 Monate 12 tage | bes184xd.txt | |
Müller | Georg | Hallwangen, Oberamt Freudenstadt | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Müller | Georg | Helwangen | Württemberg | Witwer aus Neu Elft. oo 20 Sep 1857 Elisabeth Raab, 52 Jahre, * Grünbach, Polen, Witwe aus Neu Elft | ae18xxm.txt | |
Netz | Christian | Papawel | Polen | bessorgn.txt | ||
Opeck | Maria | Schweningen | Württemberg | + 20 Dez 1845, 59 Jahre 10 Monate 18 Tage. (geborene Rumppel?) | bes184xd.txt | |
Quast | Karl | Grieschen | Preußen | bessorgn.txt | ||
Quiram | Gottlieb | Neu Elft | Bessarabien | Vater Johann. oo 13 Nov 1859 Margaretha Vetter, 20 Jahre, * Ludwigstal im Amt Jekaterinoslaw, Vater Jakob | ae18xxm.txt | |
Raab | Elisabeth | Königsberg | Polen | bessorgn.txt | ||
Raab | Gottlieb | Schlesingen | bessorgn.txt | |||
Remppel | Martin | Bergfeld | Württemberg | + 26 Dez 1850 | bes185xd.txt | |
Richter | Beate | Schöndorf | Mecklenburg | bessorgn.txt | ||
Richter | Maria | Aischau oder Fischau | Preußen | geborene Frohmerk | bessorgn.txt | |
Riethmüller | Andreas | Hopfau | Württemberg | + 6 Sep 1876 | bes187xd.txt | |
Riethmüller | Margaretha | Schwedelbach | Württemberg | + 14 Jul 1842, 43 Jahre, oo Andreas, geborene Christmann | bes184xd.txt | |
Romppel | Bartholomäus | Bissingen, Oberamt Ludwigsberg (Bisingen/Enz) | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Romppel | Georg | Grünbach | Polen | bessorgn.txt | ||
Romppel | Katharina | Bissingen / Enz ? | Württemberg | geborene Sti… ? | bessorgn.txt | |
Romppel | Martin | Schwenningen | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Romppel | Martin | Bergfelden, Oberamt Sulz (Bergfeld) | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Rumppel | Anna Maria | Bergfeld | Württemberg | + 29 Dez 1845, 84 Jahre 10 Monate 28 Tage, geborene Gärtner | bes184xd.txt | |
Schädler | Anna Christina | Schwind | Schlesien | + 9 Mär 1836, 52 Jahre | bes183xd.txt | |
Schaible | Johann | Kochanow | Polen | + 17 Dez 1866 | bes186xd.txt | |
Schaub | Michael | Altenstein | Württemberg | + 1 Dez 1835, 38 Jahre | bes183xd.txt | |
Schaup | Anna Maria | Altenstaig | Württemberg | + 10 Apr 1838, 76 Jahre | bes183xd.txt | |
Schaupp | Jacob Friedrich | Allentkoig? | Württemberg | + 9 Mai 1856 | bes185xd.txt | |
Schaupp | Jakob Friedrich | Altenstaig, Oberamt Nagold | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Scheible | Margaretha | Kochanou | Polen | + 12 Apr 1851, Eltern Johann oo Margaretha Klein | bes185xd.txt | |
Scherer | Maria Christina | Weiler, Münsingen, Durlach | + 26 Jun 1845, 72 Jahre 10 Monate 14 Tage | bes184xd.txt | ||
Schmied | Anna Maria | Kochanow | Polen | + 27 Mär 1854, geborene Wurster | bes185xd.txt | |
Schmied | Jakob | Kochanow | Polen | bessorgn.txt | ||
Schmiedke | Friedrich | Kassel | Vater Andreas. oo 9 Feb 1839 Johanna Behringer, 20 Jahre * Schweigem, Brackenheim, Württemberg, Vater Christian | ae18xxm.txt | ||
Schneider | Katharina | Schadek | Polen | + 11 Jan 1841, 44 Jahre 5 Monate | bes184xd.txt | |
Schneider | Konrad | Zachersberg | Preußen | bessorgn.txt | ||
Schulz | Christoph | Wilhelmswald | Polen | Vater Adam. oo 10 Dez 1836 Anna Elisabeth Herzberg * Leichenfeld, Polen, Vater Johan | ae18xxm.txt | |
Schulz | Christoph | Polen | oo 9 Sep 1837 Christine Rabe, 20 Jahre * Gramurt, Polen, Vater Jakob Christian | ae18xxm.txt | ||
Seefried | Jacob | Kunspach | Baden | + 19 Feb 1848, 47 Jahre 11 Monate 6 Tage | bes184xd.txt | |
Seefried | Jakob | Kirspach (Kiespach, Kinspach?) | Baden | bessorgn.txt | ||
Siewert | Carl | Plotzk | Polen | Vater Gottlieb. oo 27 Jun 1838 Magdalena Müller, 16 Jahre * Neu Elft, Vater Georg | ae18xxm.txt | |
Siewert | Friederike | Sternberg | Pommern | bessorgn.txt | ||
Suchland | Jakob Freidrich | Tarnowa | Polen | Vater Joseph. oo 12 Feb 1836 Sophie Schaupp, 36 Jahre * Wartenburg, Preußen, Vater Ernst, geborene Fürstenberg | ae18xxm.txt | |
Thielemann | Barbara | Eichenhausen | Württemberg | + 24 Sep 1851, oo Karl | bes185xd.txt | |
Thielemann | Maria | Mauch | Polen | + 25 Jan 1847, 64 Jahre, 11 Monate 28 tage | bes184xd.txt | |
Thilemann | Barbara | Egenhausen? (Eigenhausen?) | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Thilemann | Karl | Egenhausen (Eigenhausen) | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Thilemann | Karl | Öhringen (Ehringen) | Württemberg | bessorgn.txt | ||
Thilemann | Therese | Öhringen (Ehringen) | Württemberg | geborene Jarusch | bessorgn.txt | |
Thillemann | Karl | Mauch, Kirchspiel Altkloster | Polen | bessorgn.txt | ||
Tillemann | Theresa | Ehringen | + 11 Dez 1868. oo Karl, geborene Jerusch | bes186xd.txt | ||
Walter | Justine | Beuthen (Beudon) | Polen | geborene Bohnet | bessorgn.txt | |
Weber | Conrad | Ungarn | Witwer aus Dennewitz. oo 26 Mai 1855 Margaretha Jung, 45 Jahre * Polen, Witwe aus Neu Elft | ae18xxm.txt | ||
Werner | Karl | Sachsen | bessorgn.txt | |||
Wirch | Friedrich | Salzfeld [Sulzfeld?] | Polen | Witwer aus Neu Elft. oo 20 Mai 1860 Marie Hirschmann, 49 Jahre, Witwe aus Neu Elft, geborene Vesper | ae18xxm.txt | |
Wirch | Johann | Kodaneu? | Polen | + 27 Okt 1851 | bes185xd.txt | |
Wirch | Johann | Kochanow | Polen | bessorgn.txt | ||
Wursten | Friedrich | Altenstein | Württemberg | + 27 Feb 1837, 66 Jahre | bes183xd.txt | |
Zaiser | Michael | Schwieberdingen, Oberamt Ludwigsburg | bessorgn.txt |
If you enter a term in the input box Filter only those lines are displayed which contain this term. Several terms are separated by a blank. By clicking on a headline you can sort the table ascending and descending. If you want to sort by more then one column click on another headline while pressing the shift key.